短线防风险76只股短期均线现死叉
发布时间:2023-08-23 02:48:48
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3120.33点,涨跌幅0.88%,A股总成交额为8192.88亿元。到目前为止今日有76只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、南京医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.37%、-1.58%、-1.52%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -0.90 | 7.86 | 4.73 | 4.84 | -2.37 | 4.42 | -8.73 |
002089 | *ST新海 | -2.56 | 3.96 | 1.18 | 1.20 | -1.58 | 1.14 | -4.92 |
600713 | 南京医药 | -0.59 | 1.80 | 5.26 | 5.35 | -1.52 | 5.04 | -5.71 |
301060 | 兰卫医学 | -2.76 | 2.65 | 15.57 | 15.75 | -1.16 | 14.79 | -6.10 |
688319 | 欧林生物 | -1.07 | 0.96 | 16.03 | 16.22 | -1.15 | 15.65 | -3.51 |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 1.10 | 119.69 | 121.02 | -1.10 | 119.00 | -1.67 |
000739 | 普洛药业 | -1.08 | 1.39 | 17.27 | 17.46 | -1.08 | 16.45 | -5.78 |
002758 | 浙农股份 | -2.00 | 3.21 | 12.07 | 12.18 | -0.95 | 11.75 | -3.56 |
002045 | 国光电器 | -5.56 | 5.62 | 13.57 | 13.69 | -0.88 | 12.73 | -7.02 |
600513 | 联环药业 | -1.50 | 1.42 | 9.46 | 9.53 | -0.73 | 9.18 | -3.71 |
002162 | 悦心健康 | -2.46 | 2.03 | 4.48 | 4.51 | -0.73 | 4.37 | -3.13 |
002005 | ST德豪 | -2.17 | 0.45 | 1.39 | 1.40 | -0.72 | 1.35 | -3.30 |
688136 | 科兴制药 | -1.21 | 1.41 | 17.55 | 17.67 | -0.70 | 17.08 | -3.34 |
300856 | 科思股份 | -2.84 | 1.47 | 72.99 | 73.51 | -0.70 | 68.76 | -6.46 |
688520 | 神州细胞 | -3.12 | 0.96 | 53.26 | 53.61 | -0.66 | 51.63 | -3.70 |
603165 | 荣晟环保 | -3.28 | 1.81 | 15.39 | 15.49 | -0.65 | 14.43 | -6.84 |
002412 | 汉森制药 | -1.39 | 1.57 | 6.58 | 6.62 | -0.65 | 6.39 | -3.52 |
688338 | 赛科希德 | 0.38 | 0.99 | 32.28 | 32.48 | -0.63 | 31.91 | -1.75 |
600804 | ST鹏博士 | -0.71 | 1.55 | 4.33 | 4.36 | -0.60 | 4.19 | -3.81 |
002332 | 仙琚制药 | 1.30 | 0.61 | 11.82 | 11.88 | -0.57 | 11.65 | -1.97 |
300806 | 斯迪克 | -9.82 | 3.20 | 18.77 | 18.88 | -0.54 | 17.18 | -8.98 |
300314 | 戴维医疗 | -2.40 | 2.63 | 16.42 | 16.51 | -0.53 | 15.89 | -3.75 |
301093 | 华兰股份 | -1.84 | 1.63 | 31.73 | 31.88 | -0.49 | 30.97 | -2.87 |
600433 | 冠豪高新 | -0.29 | 0.58 | 3.53 | 3.55 | -0.48 | 3.49 | -1.72 |
601607 | 上海医药 | -0.84 | 0.66 | 19.25 | 19.33 | -0.45 | 18.80 | -2.76 |
300901 | 中胤时尚 | -0.87 | 4.11 | 10.46 | 10.50 | -0.44 | 10.27 | -2.21 |
688728 | 格科微 | -1.37 | 0.45 | 15.48 | 15.55 | -0.42 | 15.17 | -2.44 |
002393 | 力生制药 | -0.64 | 0.98 | 23.48 | 23.58 | -0.41 | 23.14 | -1.85 |
002875 | 安奈儿 | -1.44 | 3.24 | 12.63 | 12.68 | -0.41 | 12.36 | -2.54 |
000539 | 粤电力A | -2.01 | 0.98 | 7.09 | 7.12 | -0.39 | 6.83 | -4.02 |
300873 | 海晨股份 | -1.24 | 2.46 | 19.51 | 19.58 | -0.37 | 19.04 | -2.76 |
600023 | 浙能电力 | -0.22 | 0.23 | 4.69 | 4.71 | -0.36 | 4.62 | -1.81 |
600332 | 白云山 | -0.13 | 0.50 | 31.03 | 31.13 | -0.33 | 30.47 | -2.11 |
603858 | 步长制药 | -1.72 | 0.54 | 18.78 | 18.84 | -0.32 | 18.33 | -2.71 |
300586 | 美联新材 | -2.74 | 1.10 | 11.05 | 11.08 | -0.32 | 10.65 | -3.89 |
601816 | 京沪高铁 | 0.57 | 0.13 | 5.38 | 5.39 | -0.32 | 5.33 | -1.17 |
600007 | 中国国贸 | 0.46 | 0.13 | 19.74 | 19.80 | -0.31 | 19.55 | -1.25 |
600721 | 百花医药 | -1.15 | 1.55 | 7.21 | 7.23 | -0.30 | 6.90 | -4.59 |
600867 | 通化东宝 | -0.61 | 0.82 | 9.95 | 9.98 | -0.30 | 9.81 | -1.66 |
688606 | 奥泰生物 | -1.99 | 0.90 | 49.18 | 49.33 | -0.30 | 47.80 | -3.10 |
300981 | 中红医疗 | -2.33 | 4.12 | 14.81 | 14.85 | -0.28 | 14.69 | -1.10 |
300918 | 南山智尚 | -2.51 | 2.98 | 13.51 | 13.55 | -0.27 | 13.21 | -2.49 |
688236 | 春立医疗 | -0.82 | 2.61 | 20.85 | 20.90 | -0.24 | 20.66 | -1.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.90 | 0.68 | 39.90 | 39.99 | -0.24 | 39.15 | -2.10 |
688180 | 君实生物 | -2.12 | 0.88 | 39.16 | 39.25 | -0.23 | 38.30 | -2.43 |
603221 | 爱丽家居 | -6.01 | 2.43 | 8.90 | 8.92 | -0.22 | 8.60 | -3.59 |
603071 | 物产环能 | -5.70 | 3.03 | 16.38 | 16.41 | -0.21 | 15.73 | -4.15 |
600622 | 光大嘉宝 | -1.54 | 4.41 | 3.33 | 3.34 | -0.21 | 3.20 | -4.22 |
301019 | 宁波色母 | -3.75 | 1.97 | 20.64 | 20.68 | -0.19 | 20.28 | -1.92 |
600017 | 日照港 | -0.33 | 0.94 | 3.02 | 3.03 | -0.17 | 3.00 | -0.83 |
600703 | 三安光电 | 1.63 | 0.55 | 16.68 | 16.71 | -0.16 | 16.85 | 0.84 |
002269 | 美邦服饰 | -1.08 | 2.49 | 1.89 | 1.89 | -0.16 | 1.84 | -2.80 |
600587 | 新华医疗 | 2.07 | 1.26 | 26.56 | 26.60 | -0.16 | 26.64 | 0.16 |
688607 | 康众医疗 | 0.43 | 1.69 | 18.57 | 18.60 | -0.15 | 18.49 | -0.59 |
002627 | 三峡旅游 | -0.92 | 0.84 | 5.44 | 5.44 | -0.15 | 5.37 | -1.36 |
603630 | 拉芳家化 | -2.80 | 1.48 | 15.62 | 15.65 | -0.15 | 15.26 | -2.47 |
002040 | 南京港 | -2.72 | 1.35 | 6.94 | 6.95 | -0.14 | 6.79 | -2.25 |
300107 | 建新股份 | -2.59 | 1.28 | 5.01 | 5.02 | -0.14 | 4.89 | -2.57 |
002486 | 嘉麟杰 | -1.99 | 1.30 | 3.00 | 3.01 | -0.10 | 2.95 | -1.90 |
301128 | 强瑞技术 | -1.94 | 2.78 | 31.80 | 31.83 | -0.08 | 31.81 | -0.06 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.16 | 0.87 | 6.48 | 6.48 | -0.08 | 6.40 | -1.28 |
601566 | 九牧王 | -0.87 | 0.33 | 10.43 | 10.44 | -0.08 | 10.27 | -1.59 |
300927 | 江天化学 | -2.73 | 1.75 | 16.38 | 16.39 | -0.07 | 16.02 | -2.27 |
002357 | 富临运业 | -2.11 | 2.82 | 7.08 | 7.08 | -0.07 | 6.96 | -1.74 |
001216 | 华瓷股份 | -3.22 | 3.39 | 12.91 | 12.92 | -0.07 | 12.63 | -2.22 |
300729 | 乐歌股份 | -4.97 | 4.03 | 15.46 | 15.47 | -0.06 | 14.73 | -4.76 |
603535 | 嘉诚国际 | -1.29 | 0.35 | 16.54 | 16.55 | -0.06 | 16.09 | -2.76 |
002042 | 华孚时尚 | -0.63 | 0.78 | 3.18 | 3.18 | -0.06 | 3.14 | -1.20 |
300836 | 佰奥智能 | -0.92 | 2.34 | 26.07 | 26.09 | -0.04 | 25.93 | -0.59 |
002890 | 弘宇股份 | -4.18 | 3.95 | 13.97 | 13.97 | -0.04 | 13.53 | -3.17 |
600506 | 统一股份 | -1.35 | 1.10 | 10.41 | 10.41 | -0.03 | 10.25 | -1.53 |
300230 | 永利股份 | -1.09 | 1.06 | 3.65 | 3.66 | -0.03 | 3.62 | -0.96 |
600889 | 南京化纤 | -2.55 | 1.53 | 5.07 | 5.08 | -0.02 | 4.97 | -2.07 |
000782 | 美达股份 | -0.97 | 1.24 | 5.14 | 5.14 | -0.02 | 5.11 | -0.56 |
300705 | 九典制药 | -0.29 | 2.18 | 20.81 | 20.82 | -0.02 | 20.64 | -0.85 |
601567 | 三星医疗 | 1.33 | 0.68 | 15.18 | 15.18 | -0.01 | 15.29 | 0.70 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: