北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股_全球热文
发布时间:2023-06-27 08:47:39
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
6月26日科创50指数下跌0.97%,报收1010.31点,科创板股中,收盘上涨的有114只,下跌的有422只。
资金方面,科创板股中,6月26日融资余额环比增加的有241只,北向资金增持的有126只,两大资金同时增持的有53股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、峰岹科技、鼎通科技,增加金额分别为4715.29万元、3148.32万元、2236.94万元,北向资金增持金额居前的有华恒生物、长光华芯、鼎通科技,增持金额分别为3525.97万元、1985.35万元、1829.89万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月26日股价上涨的有7只,涨幅居前的有科德数控、美迪西、卓越新能,分别上涨2.59%、1.50%、1.49%,跌幅居前的有鼎通科技、春立医疗、南亚新材,分别下跌12.32%、9.09%、8.50%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,分别有17只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月26日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有峰岹科技、铁建重工、荣昌生物,分别净流入4274.12万元、867.43万元、784.09万元。(数据宝)
6月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688639 | 华恒生物 | 91.86 | -7.59 | 170.69 | 3525.97 |
688048 | 长光华芯 | 100.77 | -3.92 | 2157.34 | 1985.35 |
688668 | 鼎通科技 | 96.00 | -12.32 | 2236.94 | 1829.89 |
688313 | 仕佳光子 | 18.55 | -5.36 | 4715.29 | 1745.67 |
688425 | 铁建重工 | 4.72 | -3.28 | 804.16 | 1714.01 |
688248 | 南网科技 | 38.34 | -1.77 | 202.32 | 1703.36 |
688032 | 禾迈股份 | 349.19 | -2.89 | 1113.53 | 1599.50 |
688337 | 普源精电 | 60.01 | 0.02 | 159.69 | 1062.09 |
688202 | 美迪西 | 85.32 | 1.50 | 359.18 | 994.45 |
688183 | 生益电子 | 11.73 | -5.10 | 43.00 | 984.10 |
688233 | 神工股份 | 31.05 | -4.75 | 219.46 | 947.41 |
688236 | 春立医疗 | 25.91 | -9.09 | 40.39 | 852.49 |
688006 | 杭可科技 | 32.46 | -0.98 | 592.48 | 820.42 |
688560 | 明冠新材 | 25.79 | -1.04 | 142.81 | 758.58 |
688259 | 创耀科技 | 67.29 | -2.01 | 112.20 | 733.83 |
688697 | 纽威数控 | 25.91 | -2.89 | 1098.54 | 639.05 |
688196 | 卓越新能 | 43.68 | 1.49 | 40.33 | 568.42 |
688267 | 中触媒 | 20.34 | -1.45 | 28.14 | 494.04 |
688052 | 纳芯微 | 170.65 | -0.20 | 384.61 | 475.38 |
688266 | 泽璟制药 | 45.84 | -3.62 | 38.64 | 467.47 |
688305 | 科德数控 | 101.10 | 2.59 | 2199.82 | 449.42 |
688663 | 新风光 | 29.92 | -1.42 | 2.39 | 440.44 |
688279 | 峰岹科技 | 122.01 | -3.93 | 3148.32 | 400.81 |
688789 | 宏华数科 | 83.45 | -4.78 | 128.63 | 397.88 |
688533 | 上声电子 | 45.87 | -4.30 | 276.42 | 346.65 |
688139 | 海尔生物 | 50.13 | 0.24 | 99.53 | 305.62 |
688269 | 凯立新材 | 62.15 | -2.13 | 213.91 | 293.76 |
688630 | 芯碁微装 | 71.80 | -4.01 | 308.37 | 279.38 |
688686 | 奥普特 | 156.60 | -3.09 | 376.08 | 275.67 |
688239 | 航宇科技 | 62.02 | -2.15 | 129.07 | 270.74 |
688331 | 荣昌生物 | 56.61 | -2.70 | 253.57 | 268.76 |
688062 | 迈威生物 | 20.80 | -2.99 | 0.52 | 233.39 |
688319 | 欧林生物 | 20.50 | -2.84 | 180.68 | 219.88 |
688162 | 巨一科技 | 41.71 | 0.60 | 48.49 | 214.08 |
688767 | 博拓生物 | 27.49 | -0.94 | 22.77 | 192.83 |
688626 | 翔宇医疗 | 41.22 | -1.13 | 58.32 | 180.36 |
688779 | 长远锂科 | 11.17 | 0.99 | 182.62 | 176.94 |
688103 | 国力股份 | 59.71 | -4.37 | 114.64 | 158.44 |
688733 | 壹石通 | 29.75 | -0.47 | 447.57 | 145.97 |
688676 | 金盘科技 | 30.06 | -0.33 | 80.20 | 135.93 |
688016 | 心脉医疗 | 165.97 | -0.62 | 388.81 | 117.02 |
688197 | 首药控股 | 49.88 | -4.68 | 740.74 | 106.72 |
688311 | 盟升电子 | 67.08 | -4.58 | 119.06 | 100.71 |
688356 | 键凯科技 | 106.25 | -1.80 | 158.76 | 84.53 |
688221 | 前沿生物 | 10.22 | -0.58 | 14.84 | 77.70 |
688336 | 三生国健 | 16.03 | -3.49 | 17.59 | 77.17 |
688302 | 海创药业 | 52.83 | -1.58 | 10.98 | 70.91 |
688519 | 南亚新材 | 22.62 | -8.50 | 461.33 | 70.89 |
688330 | 宏力达 | 33.62 | -2.21 | 160.20 | 63.37 |
688068 | 热景生物 | 41.78 | -1.42 | 28.32 | 54.78 |
688621 | 阳光诺和 | 58.35 | -2.18 | 17.53 | 53.52 |
688345 | 博力威 | 35.42 | -1.97 | 10.61 | 31.62 |
688299 | 长阳科技 | 14.92 | -2.36 | 145.31 | 1.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: