全球观天下!北向资金大幅减仓股名单(附股)
上证指数昨日下跌%,收报点。当天,北向资金合计成交亿元,成交净卖出亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3131只个股,环比上一日,增持的有1499只,减持的有1214只。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3131只个股,合计持股量亿股,相比上一个交易日,持股总量减少亿股。
(相关资料图)
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有66只,环比降幅最大的是白云电器,陆股通最新持有股,持股量环比降幅达%,昨日该股上涨%,全天换手率为%,主力资金净流入万元;其次是众泰汽车、中毅达,陆股通最新持股量分别为万股、万股,环比降幅为%、%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、通信、机械设备行业,上榜个股有8只、8只、8只。
公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亨迪药业,预计净利润中值为亿元,同比增幅为%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603861 | 白云电器 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | - | - | |
600610 | 中毅达 | - | - | |
002401 | 中远海科 | - | ||
300533 | 冰川网络 | - | ||
600744 | 华银电力 | - | - | |
600569 | 安阳钢铁 | - | - | |
000716 | 黑芝麻 | - | - | |
300620 | 光库科技 | - | ||
002184 | 海得控制 | - | ||
603299 | 苏盐井神 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | ||
600810 | 神马股份 | - | - | |
300291 | 百纳千成 | - | ||
688076 | 诺泰生物 | - | ||
300969 | 恒帅股份 | - | ||
300548 | 博创科技 | - | ||
002362 | 汉王科技 | - | ||
300757 | 罗博特科 | - | ||
300678 | 中科信息 | - | ||
301123 | 奕东电子 | - | ||
300916 | 朗特智能 | - | - | |
002261 | 拓维信息 | - | - | |
603083 | 剑桥科技 | - | ||
002824 | 和胜股份 | - | - | |
000936 | 华西股份 | - | - | |
301206 | 三元生物 | - | ||
600121 | 郑州煤电 | - | ||
301165 | 锐捷网络 | - | ||
002514 | 宝馨科技 | - | - |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少%的共有44只,减少比例最多的是众泰汽车,陆股通最新持股量为万股,占流通股比例为%,持股占比较上一日减少%;其次是新天绿能,持股比例较上一日减少%;持股比例减少较多的还有恒帅股份等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | - | ||
600956 | 新天绿能 | - | ||
300969 | 恒帅股份 | - | ||
002261 | 拓维信息 | - | ||
300378 | 鼎捷软件 | - | ||
002194 | 武汉凡谷 | - | ||
300978 | 东箭科技 | - | ||
300548 | 博创科技 | - | ||
000936 | 华西股份 | - | ||
688408 | 中信博 | - | ||
000977 | 浪潮信息 | - | ||
300502 | 新易盛 | - | ||
301165 | 锐捷网络 | - | ||
001236 | 弘业期货 | - | ||
002351 | 漫步者 | - | ||
002174 | 游族网络 | - | ||
002126 | 银轮股份 | - | ||
002184 | 海得控制 | - | ||
300745 | 欣锐科技 | - | ||
002472 | 双环传动 | - |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: