8月17日科创板高换手率股票(附股)
科创50指数今日上涨0.95%,报收910.38点,科创板全日成交量13.30亿股,成交额466.34亿元,加权平均换手率为1.24%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,448只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%之间的有29只,收盘下跌的有103只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有8只,换手率10%~20%之间的有5只,换手率5%~10%的36只,换手率3%~5%的47只,换手率1%~3%的249只,换手率不足1%的有210只。
【资料图】
换手率最高的是C信宇人,该股为今日上市的新股,收盘涨幅76.10%,换手率90.17%,日成交额7.31亿元,全天主力资金净流入2.49亿元。其次是C司南,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅20.79%,换手率72.98%,日成交额7.23亿,全天主力资金净流入5197.03万元。换手率居前的还有碧兴物联、圣诺生物、国科军工等,换手率分别为34.66%、26.86%、26.34%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C信宇人为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C信宇人上涨76.10%,其余个股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有C司南、步科股份、长盈通等,分别上涨20.79%、13.74%、10.59%。跌幅居前的有圣诺生物、鼎通科技、博拓生物等,分别下跌7.24%、4.08%、4.03%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;国防军工、计算机等紧随其后,分别有8只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C信宇人、C司南、纳睿雷达,净流入金额分别为2.49亿元、5197.03万元、1077.81万元,净流出金额较多的有财富趋势、圣诺生物、康鹏科技,净流出金额分别为1.25亿元、6128.70万元、1384.00万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共22股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月16日,近5日融资余额增加较多的有C广钢、C司南、圣诺生物等,分别增加1.52亿元、3234.36万元、2442.57万元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、佰维存储、华海诚科等,分别减少5495.31万元、2431.13万元、1728.69万元。
高换手率个股中,10股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是C广钢、C信宇人、伟创电气,净利润增幅为129.40%、94.85%、35.59%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有毕得医药,增幅为41.63%。
8月17日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688573 | C信宇人 | 41.70 | 76.10 | 90.17 | 24906.75 |
688592 | C司南 | 77.86 | 20.79 | 72.98 | 5197.03 |
688671 | 碧兴物联 | 42.71 | 6.59 | 34.66 | 221.64 |
688117 | 圣诺生物 | 26.90 | -7.24 | 26.86 | -6128.70 |
688543 | 国科军工 | 54.28 | 7.78 | 26.34 | 550.93 |
688548 | C广钢 | 11.88 | 2.24 | 25.01 | 611.80 |
688160 | 步科股份 | 64.97 | 13.74 | 22.41 | 926.19 |
688651 | 盛邦安全 | 51.67 | 4.98 | 21.09 | 196.53 |
688629 | 华丰科技 | 21.43 | 4.43 | 18.00 | -747.54 |
688602 | 康鹏科技 | 11.39 | 0.35 | 15.46 | -1384.00 |
688152 | 麒麟信安 | 117.57 | -2.67 | 10.33 | 167.67 |
688247 | 宣泰医药 | 13.32 | -2.49 | 10.13 | -837.47 |
688646 | 逸飞激光 | 45.65 | 2.13 | 10.10 | 96.33 |
688523 | 航天环宇 | 25.78 | 7.15 | 9.84 | -288.49 |
688535 | 华海诚科 | 79.50 | 2.32 | 9.45 | 443.90 |
688525 | 佰维存储 | 62.55 | 2.02 | 9.33 | 409.08 |
688698 | 伟创电气 | 33.33 | 8.85 | 9.04 | -29.53 |
688562 | 航天软件 | 28.82 | 5.53 | 8.97 | 348.11 |
688603 | 天承科技 | 82.00 | -2.14 | 8.92 | -292.72 |
688627 | 精智达 | 81.90 | 1.95 | 8.70 | 266.06 |
688668 | 鼎通科技 | 58.80 | -4.08 | 8.70 | 192.03 |
688522 | 纳睿雷达 | 58.35 | 5.25 | 8.36 | 1077.81 |
688143 | 长盈通 | 31.63 | 10.59 | 8.33 | 3.58 |
688498 | 源杰科技 | 177.60 | 2.69 | 8.32 | -1236.46 |
688435 | 英方软件 | 71.72 | -3.15 | 8.00 | -373.33 |
688552 | 航天南湖 | 23.96 | 5.09 | 7.99 | -277.86 |
688429 | 时创能源 | 24.97 | 5.14 | 7.96 | 671.53 |
688347 | 华虹公司 | 49.03 | 1.03 | 7.73 | -725.07 |
688582 | 芯动联科 | 40.73 | 2.08 | 7.72 | 10.28 |
688612 | 威迈斯 | 48.60 | 2.64 | 7.64 | -1279.45 |
688450 | 光格科技 | 46.05 | 2.61 | 7.54 | 115.30 |
688362 | 甬矽电子 | 29.32 | -0.54 | 7.00 | -75.86 |
688203 | 海正生材 | 13.89 | 5.31 | 6.67 | 255.94 |
688292 | 浩瀚深度 | 25.19 | 2.48 | 6.64 | 362.33 |
688620 | 安凯微 | 13.50 | 2.97 | 6.61 | 403.20 |
688661 | 和林微纳 | 50.88 | -0.99 | 6.46 | -712.11 |
688767 | 博拓生物 | 30.03 | -4.03 | 6.39 | -666.28 |
688282 | 理工导航 | 44.75 | 6.47 | 6.23 | 30.57 |
688636 | 智明达 | 48.38 | 8.50 | 6.13 | -88.41 |
688073 | 毕得医药 | 70.62 | 0.80 | 6.12 | 352.25 |
688307 | 中润光学 | 31.17 | 1.30 | 5.87 | -29.85 |
688329 | 艾隆科技 | 26.33 | 3.54 | 5.86 | -397.07 |
688416 | 恒烁股份 | 56.65 | 0.51 | 5.79 | -807.34 |
688318 | 财富趋势 | 144.60 | -1.63 | 5.50 | -12523.38 |
688291 | 金橙子 | 30.04 | 3.77 | 5.48 | 13.16 |
688334 | 西高院 | 17.41 | 1.63 | 5.45 | -67.86 |
688489 | 三未信安 | 56.72 | 1.39 | 5.41 | -395.73 |
688679 | 通源环境 | 15.86 | 1.80 | 5.41 | -171.99 |
688137 | 近岸蛋白 | 56.32 | 1.09 | 5.06 | -454.11 |
标签: